Q345B Χάλυβα δομή κτίριο Χάλυβα στήλη ODM Πιστοποιητικό CE
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | XGZ |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO, SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | XGZ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
|---|---|
| Τιμή: | US $29.9 square meter |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Standard Container |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνος το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Κτίριο από χάλυβα | Υλικό: | Ατσάλινη στήλη ή δομή |
|---|---|---|---|
| Στέγη και τοίχος: | Χάλυβα φύλλο ή σάντουιτς πάνελ | παράθυρα και πόρτες: | Προσαρμοσμένο |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Πιστοποιητικά: | SGS/CE/ISO |
| Επισημαίνω: | Q345B κτήριο δομών χάλυβα,Κτίριο από χάλυβα CE |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής ποιότητας Επαγγελματικό Σχεδιασμό Χάλυβα Κτίριο Διαρθρωτική κατασκευή
Εισαγωγή
Το κατάστημα τηλεόρασης Lot4 είναι ένα κτίριο από χάλυβα 3 στρωμάτων που καλύπτει 20160 τετραγωνικά μέτρα.
Το έργο χρειάστηκε επτά μήνες για να ολοκληρωθεί με επιτυχία, 21 άνθρωποι XGZ έκαναν μια μεγάλη δουλειά εκεί!
Η επαγγελματική λύση τεχνικής και η υπηρεσία εγκατάστασης αναγνωρίστηκαν από τους πελάτες!
Προδιαγραφές
| Ονομασία | Σιδηρουργική δομή | |||
| Μέγεθος | Διάρκεια | Δύναμος H: 4000-15000 mm | ||
| Δάχος | Πλάκα ιστού: 6-32 mm Πλάκα πτέρυγας: 6-40mm |
|||
| Υψόμετρο | 200-1200 χιλιοστά | |||
| Χρώμα | Σύμφωνα με τους πελάτες | |||
| Μέγεθος | Το MOQ είναι 300 m2, πλάτος * μήκος * ύψος της επιφάνειας, | |||
| Πλεονεκτήματα | 1Λιγότερο κόστος αλλά όμορφη προοπτική. 2Υψηλή απόδοση ασφάλειας. 3. εύκολο στη συναρμολόγηση και διάλυση 4. κατασκευή υπό πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας --- ISO9001 5. εγκατάσταση με καθοδήγηση από έμπειρους μηχανικούς 6Χωρίς ρύπανση. |
|||
| Κύρια συστατικά | Βάση | Τσιμέντο και ατσάλι | ||
| Κεντρικό πλαίσιο | Διάβολος H | |||
| Υλικό | Q235B, Q345B ή άλλα, όπως ζητούν οι αγοραστές. | |||
| Περλίν | Σκηνή C ή Z: Μέγεθος από C120 έως C320, Z100 έως Z20 | |||
| Σιδερένιο | Άλλες σιδηροτροφικές συσκευές | |||
| Σφραγίδα | Καθαρός βρόχος και βρόχος υψηλής αντοχής | |||
| Οροφή & τοίχος | Πίνακας σάντουιτς ή χρωματική πλάκα | |||
| Πύλη | Πύλες συρόμενων ή κυλιόμενων | |||
| Παράθυρο | Διάδρομο από κράμα αλουμινίου | |||
| Επιφάνεια | Δύο φορές αντιτριβή χρώματος ή ζεστή ζάχαρη | |||
| Εικόνα | 0Ζυγισμένο φύλλο 0,5 mm ή 0,6 mm | |||
| Συσκευές | Ημιδιαφανείς ζώνες οροφής, αεριωθήτριες, κατωτέρω σωλήνα, τσιμεντωμένο χαντάκι κλπ. |
|||
| Χρήση | 1. εργοστάσιο, αποθήκη, εργοστάσιο 2. Σιδηρουργική δομή σκελετού 3Στήλη H-Στήλη και Στήλη H-Βάμα 4Προϊόντα πλαισίου πύλης 5Σχέδιο πολυώρων κτιρίων 6Άλλα κτίρια από χάλυβα |
|||
| Συσκευή | Κεντρικό ατσάλινο πλαίσιο χωρίς φορτίο συσκευασίας σε 40' OT, Πλήρωση των οροφών και των τοίχων σε 40' HQ! |
|||
| Σχεδίαση | Σύμφωνα με τα σχέδια ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. | |||
Παράμετροι σχεδιασμού |
Αν χρειάζεστε να σχεδιάσουμε για εσάς, παρακαλούμε να μας παρέχετε την ακόλουθη παράμετρο μαζί με το μέγεθος της λεπτομέρειας: 1) μήκος, πλάτος, ύψος, ύψος οροφής, κλίση στέγης κλπ. 2) φορτίο αέρα, φορτίο χιονιού, συνθήκες βροχής, σεισμικές απαιτήσεις κλπ. 4) Απαιτήσεις για πόρτες και παράθυρα 5)Άλλες πληροφορίες, εφόσον απαιτείται |
|||
Υποστήριξη
![]()





